MODEL (50Hz) | Khối trong nhà | CS-Z12TKH-8 | |
Khối ngoài trời | CU-Z12TKH-8 | ||
Công suất làm lạnh/ sưởi ấm | (nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/giờ | 11,900 (3,140-14,300) 12,600 (3,140-19,800) |
(nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 3.50 (0.92-4.20) 3.70 (0.92-5.80) |
|
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.96 | ||
EER/ COP | (nhỏ nhất-lớn nhất) | W/W | 4.32 (4.09-3.50) 4.81 (3.68-3.74) |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 4.0 3.8 |
|
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 810 (245-1,200) 770 (210-1,550) |
|
Khử ẩm | L/giờ | 2.0 | |
(Pt/giờ) | 4.2 | ||
Lưu thông khí (Khối trong nhà/ Hi) | m³/phút | 12.0 12.0 |
|
ft³/phút | 425 425 |
||
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 42/28/25 42/33/30 |
Khối ngoài trời (H / L) | dB (A) | 48 50 |
|
Kích thước | Cao | mm | 295 (542) |
inch | 11-5/8 (21-11/32) | ||
Rộng | mm | 919 (780) | |
inch | 36-3/16 (30-23/32) | ||
Sâu | mm | 199 (289) | |
inch | 7-27/32 (11-13/32) | ||
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg (lb) | 9 (20) |
Khối ngoài trời | kg (lb) | 32 (71) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống ga | mm | Ø 12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện: Khối trong nhà |
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z12TKH-8 12.000BTU
Giá: liên hệ
- Giá 14.900.000 VNĐ
- Model CU/CS-Z12TKH-8
- Xuất xứ Malaysia
- Công suất 12000BTU
- Bảo hành Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN:
HOTLINE: 0948.522.322 - 02466.863.699
(Mở cửa cả thứ bảy và chủ nhật)
Danh mục: Điều hòa Panasonic
Sản phẩm tương tự
Giá: liên hệ