THÔNG TIN KỸ THUẬT
Hạng mục/ Kiểu máy | Dàn Lạnh | SRK45ZMP-S5 | |
Dàn nóng | SRC45ZMP-S5 | ||
Nguồn điện | 1 Pha, 220/230/240V, 50Hz | ||
Công suất | Làm lạnh | kW – Btu/h | 4.5 (0.9~4.8) – 15,354 (3,071~16,378) |
Sưởi | kW – Btu/h | 5.0 (0.8~5.8) – 17,060 (2,730~19,790) | |
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | kW | 1.495 (0.22 -1.98) |
Sưởi | kW | 1.385 (0.20 – 1.86) | |
CSPF | Làm lạnh | W/W | 3.742 |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 7.0/6.7/6.4 |
Sưởi | A | 6.5 | |
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 262 x 769 x 210 |
Dàn nóng | mm | 595 x 780 x 290 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7.6 |
Dàn nóng | kg | 40 | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 9.0 |
Dàn nóng | m³/min | 35.5 | |
Môi chất lạnh | R410A | ||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
Đường gas | mm | ø 12.7 | |
Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) |