CASPER I – Series | Đơn vị | IH-09TL11 | |
Thông sốcơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 9.000 |
Công suất tiêu thụ định mức | W | 960(100-1440) | |
Dòng điện tiêu thụ định mức | A | 4.2(0.6-6.3) | |
Công suất tiêu thụ tối đa | W | 1500 | |
Dòng điện tiêu thụ tối đa | A | 7 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
Môi chất lạnh | R410A | ||
Áp suất nạp tối đa | Mpa | 4.15 | |
Áp suất dẫn tối đa | Mpa | 1.15 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 650 | |
Độ ồn | dB(A) | 41 | |
Dàn Lạnh | Tốc độ động cơ | rpm | 1200/1050/950/850 |
Lưu lượng gió | m3/h | 500 | |
Đường kính × Chiều dài quạt | mm | Φ92*597 | |
Kích thước máy | mm | 800*300*198 | |
Kích thước bao bì | mm | 850*370*270 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 10 | |
Dàn Nóng | Công suất đầu vào | W | 735 |
Dòng điện định mức | A | 5.25 | |
Đường kính quạt | mm | Φ390*140 | |
Kích thước máy | mm | 740*545*255 | |
Kích thước bao bì | mm | 850*620*370 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 26 | |
Ống | Ống lỏng | mm | Φ6.35 |
Ống gas | mm | Φ9.52 | |
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 12-16 |
Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-09TL11 9000BTU
Giá: liên hệ
- Giá 7.500.000 VNĐ
- Model IH-09TL11
- Xuất xứ Thái Lan
- Công suất 90000BTU
- Bảo hành 36 tháng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN:
HOTLINE: 0948.522.322 - 02466.863.699
(Mở cửa cả thứ bảy và chủ nhật)
Danh mục: Điều hòa Casper
Sản phẩm tương tự
Giá: liên hệ
4,700,000 ₫
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ