Thông số kỹ thuật
Tên Model | Dàn lạnh | FTHF25RAVMV | FTHF35RVMV | FTHF50RVMV | FTHF60RVMV | FTHF71RVMV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dàn nóng | RHF25RAVMV | RHF35RVMV | RHF50RVMV | RHF60RVMV | RHF71RVMV | |||
Công suất | Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 2.5 (1.0-3.4) | 3.5 (1.2-3.8) | 5.0 (1.6-6.0) | 6.0 (1.6-6.7) | 7.1 (2.1-7.5) |
Sưởi ấm | 2.5 (1.0-3.4) | 3.5 (1.2-3.8) | 5.0 (1.6-6.0) | 6.0 (1.6-6.7) | 7.1 (2.1-7.5) | |||
Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
Btu/h | 8,500 (3,400-11,600) | 11,900 (4,100-13,000) | 17,700 (5,500-20,500) | 20,500 (5,500-22,900) | 24,200 (7,200-25,600) | |
Sưởi ấm | 8,500 (3,400-11,600) | 11,900 (4,100-13,000) | 17,700 (5,500-20,500) | 20,500 (5,500-22,900) | 24,200 (7,200-25,600) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
W | 610 (200-1,170) | 980 (200-1,440) | 1,315 (350-1,740) | 1,740 (360-1,950) | 2,370 (700-2,500) |
Sưởi ấm | 610 (210-1,170) | 980 (230-1,120) | 1,315 (350-1,740) | 1,740 (360-1,950) | 2,370 (700-2,500) | |||
CSPF | 6.00 | 5.30 | 6.30 | 5.70 | 5.50 | |||
Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Sưởi ấm | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
Dàn lạnh | FTHF25RVMV | FTHF35RVMV | FTHF50RVMV | FTHF60RVMV | FTHF71RVMV | |||
Độ ồn (Cao/Thấp/Cực thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 40/35/29/25 | 41/36/30/26 | 44/40/35/28 | 44/41/36/30 | 46/42/37/31 | |
Sưởi ấm | 40/35/30/27 | 41/36/31/28 | 44/40/35/32 | 44/40/35/32 | 46/42/37/34 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283 x 770 x 226 | 295 x 990 x 266 | |||||
Dàn nóng | RHF25RVMV | RHF35RVMV | RHF50RVMV | RHF60RVMV | RHF71RVMV | |||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48/44 | 48/45 | 47/44 | 47/44 | 51/45 | |
Sưởi ấm | 48/44 | 48/45 | 48/45 | 49/45 | 52/46 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 658 x 275 | 595 x 845 x 300 | |||||
Dãy hoạt động | Làm lạnh | oCDB | 10 – 46 | |||||
Sưởi ấm | oCWB | 2 – 20 |
Lưu ý: Các giá trị trên ứng với điều kiện hoạt động ở áp điện 220V, 50Hz.
Điều kiện đó
- Công suất lạnh dựa trên: nhiệt độ trong nhà 27°CDB, 19°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB; chiều dài đường ống 7.5 m.
- Công suất sưởi dựa trên: nhiệt độ trong nhà 20°CDB; nhiệt độ ngoài trời 7°CDB, 6°CWB; chiều dài đường ống 7.5 m.
- Độ ồn tương ứng với điều kiện nhiệt độ 1 và 2 nêu trên. Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm. Trong hoạt động thực tế, giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.
- CSPF dựa trên các điều kiện tiêu chuẩn của TCVN 7830:2015.