Thông số kỹ thuật
Tên model | Dàn lạnh | FTXV25QVMV | FTXV35QVMV | FTXV50QVMV | FTXV60QVMV | FTXV71QVMV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dàn nóng | RXV25QVMV | RXV35QVMV | RXV50QVMV | RXV60QVMV | RXV71QVMV | |||
Công suất | Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu- Tối đa) |
KW | 2.5 (0.9-3.7) | 3.5 (0.9-4.2) | 5.0 (1.1-6.7) | 6.0 (1.1-7.5) | 7.1 (2.0-8.9) |
BTU/h | 8,500 (3,100-12,600) | 11,900 (3,100-14,300) | 17,100 (3,800-22,900) | 20,500 (3,800 – 25,600) | 24,200 (6,800 – 30,400) | |||
Sưởi ấm | KW | 3.2 (0.9-5.3) | 3.7 (0.9-5.3) | 6.0(1.0-8.0) | 7.2 (1.0-8.6) | 8.0 (2.0-10.6) | ||
BTU/h | 10,900 (3,100-18,100) | 12,600 (3,100-18,100) | 20,500 (3,400-27,300) | 24,600 (3,400 – 29,300) | 27,300 (6,800 – 36,200) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu- Tối đa) |
W | 490 (230-1,050) | 810 (230-1,300) | 1,140 (280 – 2,000) | 1,520 (280 – 2,380) | 1,930 (450-3,350) |
Sưởi ấm | W | 650 (190-1,480) | 770(190-1,440) | 1,330 (220 – 2,350) | 1,740 (220-2,650) | 2,020 (390-3,580) | ||
CSPF | 6.21 | 6.24 | 6.35 | 5.81 | 4.65 | |||
Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Sưởi ấm | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |||
Dàn lạnh | FTXV25QVMV | FTXV35QVMV | FTXV50QVMV | FTXV60QVMV | FTXV71QVMV | |||
Độ ồn (Cao/thấp/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 40/25/19 | 42/26/19 | 45/35/28 | 48/36/29 | 49/37/30 | |
Sưởi ấm | 40/28/20 | 42/29/20 | 45/33/28 | 48/33/29 | 49/35/30 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 x 770 x 223 | 295 x 990 x 263 | |||||
Dàn nóng | RXV25QVMV | RXV35QVMV | RXV50QVMV | RXV60QVMV | RXV71QVMV | |||
Độ ồn (Cao/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/43 | 49/44 | 47/44 | 49/45 | 53/49 | |
Sưởi ấm | 48/44 | 49/45 | 48/45 | 52/45 | 54/49 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | 695 x 930 x 350 | |||||
Dãy hoạt động | Làm lạnh | 0CDB | -10 to 46 | |||||
Sưởi ấm | 0CDB | -15 to 18 |
- Lưu ý:Các giá trị trên ứng với điều kiện hoạt động ở áp điện 220V, 50Hz.
Điều kiện đo
- 1.Công suất lạnh dựa trên: nhiệt độ trong nhà 27°CDB, 19°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB; chiều dài đường ống 7.5 m.
- 2.Độ ồn tương ứng với điều kiện nhiệt độ 1. Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm. Trong hoạt động thực tế, giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.