THÔNG TIN KỸ THUẬT
Hạng mục/ Kiểu máy | Dàn Lạnh | SRK25ZMP-S5 | |
Dàn nóng | SRC25ZMP-S5 | ||
Nguồn điện | 1 Pha, 220/230/240V, 50Hz | ||
Công suất | Làm lạnh | kW – Btu/h | 2.50 (0.9~2.8) – 8,530 (3,070~9,554) |
Sưởi | kW – Btu/h | 2.80 (0.8~3.9) – 9,554 (2,730~13,307) | |
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | kW | 0.78 (0.25 -1.01) |
Sưởi | kW | 0.755 (0.20 – 1.43) | |
CSPF | Làm lạnh | W/W | 5.300 |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 3.9/3.8/3.6 |
Sưởi | A | 3.8/3.7/3.5 | |
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 262 x 769 x 210 |
Dàn nóng | mm | 540 x 645 x 275 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 6.9 |
Dàn nóng | kg | 25 | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 10.1 |
Dàn nóng | m³/min | 26.0 | |
Môi chất lạnh | R410A | ||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
Đường gas | mm | ø 9.52 | |
Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) |
u INVERTER-SRK 25ZMP-S, Mitsubishi Heavy SRK-SRC 25ZMP-S, Điều hòa 2 chiều inverter Mitsubishi