THÔNG TIN KỸ THUẬT
Hạng mục/ Kiểu máy | Dàn Lạnh | SRK35ZMP-S5 | |
Dàn nóng | SRC35ZMP-S5 | ||
Nguồn điện | 1 Pha, 220/230/240V, 50Hz | ||
Công suất | Làm lạnh | kW – Btu/h | 3.2 (0.9~3.5) – 10,918 (3,071~11,942) |
Sưởi | kW – Btu/h | 3.6 (0.9~4.3) – 12,283 (3,071~14,672) | |
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | kW | 0.995 (0.23 -1.32) |
Sưởi | kW | 0.995 (0.19 – 1.31) | |
CSPF | Làm lạnh | W/W | 5.476 |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 4.9/4.7/4.5 |
Sưởi | A | 4.9/4.7/4.5 | |
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 262 x 769 x 210 |
Dàn nóng | mm | 540 x 645 x 275 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7.2 |
Dàn nóng | kg | 27 | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 9.5 |
Dàn nóng | m³/min | 25.4 | |
Môi chất lạnh | R410A | ||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
Đường gas | mm | ø 9.52 | |
Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) |