Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1C61)
Giá điều khiển từ xa (BRC4C65) = GNY + 1tr200
71 | 100 | 125 | 140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tên Model | Dàn lạnh | FBQ71EVE | FBQ100EVE | FBQ125EVE | FBQ140EVE | |
Dàn nóng | V1 | RQ71MV1 | RQ100MV1 | |||
Dàn nóng | Y1 | RQ71MY1 | RQ100MY1 | RQ125MY1 | RQ140MY1 | |
Điện nguồn | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |||
Dàn nóng | Y1 | 3 Pha, 380-415 V,50Hz | ||||
Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) | kW | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | |
Btu/h | 24,200 | 34,100 | 42,700 | 47,800 | ||
Công suất sưởi2,3 Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) | kW | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | |
Btu/h | 27,300 | 38,200 | 47,800 | 54,600 | ||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh1 | kW | 2.71 | 3.78 | 4.67 | 5.02 |
Sưởi2 | 2.49 | 3.91 | 4.52 | 4.91 | ||
COP | Lạnh | W/W | 2.62 | 2.65 | 2.68 | 2.79 |
Sưởi | 3.21 | 2.86 | 3.10 | 3.26 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 38/35/33 | 38/35.5/33 | 40/37.5/35 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245×1,000×800 | 245×1,400×800 | |||
Khối lượng | Kg | 37 | 47 | |||
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi) | dB (A) | 50/52 | 53/56 | 54/56 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | 1,170x900x320 | |||
Khối lượng | Kg | 84 (V1), 83 (Y1) | 103 (V1), 101 (Y1) | 108 | 101 |
Lưu ý:*1 Công suất làm lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau:
*2 Công suất sưởi ấm danh định dựa trên các điều kiện sau: Nhiệt độ trong nhà 20°CDB; nhiệt độ ngoài trời, 7°CDB, 6°CWB. Chiều dài đường ống tương đương là 5 m (nằm ngang). (RY71LU-RY125LU là 7.5 m.) *3 Giá trị quy đổi phòng không dội âm, đo theo thông số và tiêu chuẩn JIS. Giá trị có thể thay đổi trong vận hành thực tế do tác động của điều kiện xung quanh. |