Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-YZ9RKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-YZ9RKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (min-max) (Btu/giờ) | 9,000 (2,860-10,200) |
(min-max) (kW) | 2.64 (0.84-3.00) | |
Công suất sưởi ấm | (min-max) (Btu/giờ) | 10,700 (2,860-11,900) |
(min-max) (kW) | 3.15 (0.84-3.50) | |
(CSPF) | 5.85 | |
EER/COP | (min-max) (Btu/hW) | 12.33 (11.44-10.20) / 13.38 (11.67-12.02) |
(min-max) (W/W) | 3.62 (3.36-3.00) / 3.94 (3.43-3.54) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 3.5 (3.7) | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 730 (250-1,000) / 800 (245-990) | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.6 |
Pt/giờ | 3.4 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (Hi) m³/phút | 11.7 / 12.8 |
Khối trong nhà (Hi) ft³/phút | 415 / 450 | |
Độ ồn | Khối trong nhà (Hi/Lo/S-Lo) (dB-A) | 41/26/22 / 41/28/25 |
Khối ngoài trời (Hi) (dB-A) | 50 / 50 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 870 x 214 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 9 (26) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 20 (57) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | Ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1/4 | |
Ống ga (mm) | Ø 9.52 | |
Ống ga (inch) | 3/8 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Chiều dài ống chuẩn | 7.5m | |
Chiều dài ống tối đa | 15m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | 10g/m | |
Note | Lưu ý với CS-YZ9/YZ12/YZ18SKH-8 (quan trọng) Không sử dụng ống đồng có bề dày dưới 0.6mm * Khi chiều dài ống không vượt quá chiều dài chuẩn, trong máy đã có đủ môi chất lạnh. |
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ9UKH-8 9.000BTU
Giá: liên hệ
- Xuất xứ Malaysia
- Công suất 9000BTU
- Model YZ9UKH-8
- Giá 10.500.000 VNĐ
- Bảo hành Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN:
HOTLINE: 0948.522.322 - 02466.863.699
(Mở cửa cả thứ bảy và chủ nhật)
Danh mục: Điều hòa Panasonic
Sản phẩm tương tự
Giá: liên hệ
14,700,000 ₫