Điện áp/tấn số/pha: | : | 220-240/50/1 |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 9000/ 9300 |
Điện năng tiêu thụ (Lạnh/nóng) (W) | : | 959/945 |
Dòng điện lạnh/nóng (A) | : | 4.5/4.4 |
Hiệu năng EER (Lạnh/nóng) (Btu/wh) | : | 2.79/3.01 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 1.1 |
Lưu lượng gió khối trong (mét khối/h) | : | 450/400/300 |
Độ ồn khối trong (dB(A)) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 39/36/33 |
Độ ồn khối ngoài (dB(A)) | : | 50 |
Kích thước (mm) | : | 790x196x270 |
Trọng lượng (kg) | : | – |
Môi chất | : | R410 |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 6.35/9.52 |
———————————————————————————————————————– | ||
Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-092/Titan-A 9.000BTU
4,500,000 ₫
- Giá 4.500.000 VNĐ
- Model APS/APO-092/Titan-A
- Xuất xứ Malaysia
- Công suất 9000BTU
- Bảo hành 24 tháng
- Liên hệ 09456 33233 – 0916 499 299