Điện áp/tấn số/pha: | : | 220-240/50/1 |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 12000/13000 |
Điện năng tiêu thụ (Lạnh/nóng) (W) | : | 1270/1213 |
Dòng điện lạnh/nóng (A) | : | 5.9/5.7 |
Hiệu năng EER (Lạnh/nóng) (Btu/wh) | : | 2.77/3.02 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 1.4 |
Lưu lượng gió khối trong (mét khối/h) | : | 550/470/350 |
Độ ồn khối trong (dB(A)) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 40/37/34 |
Độ ồn khối ngoài (dB(A)) | : | 52 |
Kích thước (mm) | : | 790x196x270 |
Trọng lượng (kg) | : | – |
Môi chất | : | R410 |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 6.35/12.7 |
———————————————————————————————————————– | ||
Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-120/Titan-A 12.000BTU
6,200,000 ₫
- Giá 6.200.000 VNĐ
- Model APS/APO-120/Titan-A
- Xuất xứ Malaysia
- Công suất 12000BTU
- Bảo hành 24 tháng
- Liên hệ 09456 33233 – 0916 499 299