Điện áp/tấn số/pha: | : | 220-240/50/1 |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 18000/18500 |
Điện năng tiêu thụ (Lạnh/nóng) (W) | : | 1868/1860 |
Dòng điện lạnh/nóng (A) | : | 8.75/8.7 |
Hiệu năng EER (Lạnh/nóng) (Btu/wh) | : | 2.65/2.95 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 2.5 |
Lưu lượng gió khối trong (mét khối/h) | : | 850/780/720 |
Độ ồn khối trong (dB(A)) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 44/41/38 |
Độ ồn khối ngoài (dB(A)) | : | 55 |
Kích thước (mm) | : | 900x220x302 |
Trọng lượng (kg) | : | – |
Môi chất | : | R410 |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 6.35/12.7 |
———————————————————————————————————————– | ||
Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước |
Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-180/Titan-A 18.000BTU
9,500,000 ₫
- Giá 9.500.000 VNĐ
- Model APS/APO-180/Titan-A
- Xuất xứ Malaysia
- Công suất 18000BTU
- Bảo hành 24 tháng
- Liên hệ 09456 33233 – 0916 499 299