Dàn lạnh Cassette Âm trần (đa hướng thổi)
- R-410A
Chuẩn mực mới từ dàn lạnh Cassette thổi gió đồng nhất 360 độ
- Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lùa gây ra
- Hướng thổi tròn phân bổ nhiệt độ đồng đều
- Dễ dàng thích ứng với mọi không gian lắp đặt
- Kiểu dáng nhỏ gọn, vận hành êm ái
- Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng
- Dễ dàng bảo dưỡng
- Mặt nạ vuông đồng nhất cho tất cả các công suất đảm bảo tính thẩm mỹ khi nhiều thiết bị được lắp đặt trong cùng một không gian.
71 | 100 | 125 | 140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tên Model | Dàn lạnh | FCQ71KAVEA | FCQ100KAVEA | FCQ125AVEA | FCQ140KAVEA | |
Dàn nóng | V1 | RQ71MV1 | RQ100MV1 | |||
Dàn nóng | Y1 | RQ71MY1 | RQ100MY1 | RQ125MY1 | RQ140MY1 | |
Điện nguồn | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |||
Dàn nóng | Y1 | 3 Pha, 380-415 V,50Hz | ||||
Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) | kW | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | |
Btu/h | 24,200 | 34,100 | 42,700 | 47,800 | ||
Công suất sưởi2,3 Định danh (Tối thiểu. – Tối đa.) | kW | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | |
Btu/h | 27,300 | 38,200 | 47,800 | 54,600 | ||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh1 | kW | 2.72 | 3.83 | 4.66 | 4.91 |
Sưởi2 | 2.85 | 3.75 | 5.06 | 4.97 | ||
COP | Lạnh | W/W | 2.61 | 2.61 | 2.68 | 2.85 |
Sưởi | 2.81 | 2.99 | 2.77 | 3.22 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 35/31.5/28 | 43/37.5/32 | 44/39/34 | 44/40/36 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 256x840x840 | 298x840x840 | |||
Khối lượng | Kg | 21 | 24 | |||
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi) | dB (A) | 50/52 | 53/56 | 54/56 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | 1,170x900x320 | |||
Khối lượng | Kg | 84 (V1), 83 (Y1) | 103 (V1), 101 (Y1) | 108 | 101 |
- Lưu ý:Models RY200KU và RY250KU được đề xuất cho các cơ sở thương mại.
- *1Công suất làm lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau:
- *1aNhiệt độ gió hồi 27°CDB, 19.5°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB. Chiều dài đường ống tương đương là 5 m (nằm ngang).
- *1bNhiệt độ gió hồi 27°CDB, 19.0°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB. Chiều dài đường ống tương đương là 5 m (nằm ngang). (RY71LU-RY140LU là 7.5 m.)
- *2Công suất sưởi ấm danh định dựa trên các điều kiện sau:
Nhiệt độ gió hồi 20°CDB; nhiệt độ ngoài trời, 7°CDB, 6°CWB. Chiều dài đường ống tương đương là 5 m (nằm ngang). (RY71LU-RY140LU là 7.5 m.) - *3Giá trị quy đổi phòng không dội âm, đo theo thông số và tiêu chuẩn JIS. Giá trị có thể thay đổi trong vận hành thực tế do tác động của điều kiện xung quanh.
- *1Công suất làm lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: