Tên Model Dàn Lạnh | FVRN100AXV1 | ||
Tên Model Dàn Nóng | RR100DGXY1 | ||
Công Suất Lạnh Danh Định | Btu/h | 40000 | |
kW | 11.72 | ||
Dàn lạnh | EER Danh Định | W/W | 2.89 |
Điện Nguồn | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Lưu Lượng Gió | cfm | 1035/945/845 | |
Độ Ồn | dBA | 49/47/44 | |
Chiều Cao | mm | 1850 | |
Chiều Rộng | mm | 600 | |
Chiều Dày | mm | 350 | |
Khối Lượng | kg | 45 | |
Dàn nóng | Điện Nguồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
Độ Ồn | dBA | 58 | |
Chiều Cao | mm | 852 | |
Chiều Rộng | mm | 1030 | |
Chiều Dày | mm | 400 | |
Khối Lượng | kg | 95 | |
Ống Kết Nối – Lỏng | mm | 9.52 | |
Ống Kết Nối – Hơi | mm | 15.88 | |
Chiều Dài Ống Tối Đa | m | 45 | |
Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | m | 25 |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có thể được nhà sản xuất thay đổi mà không cần báo trước