FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V | |||
Công Suất Lạnh Danh Định | Btu/h | 55000 | |
kW | 16.12 | ||
Dàn lạnh | EER Danh Định | W/W | 2.94 |
Điện Nguồn | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Lưu Lượng Gió | cfm | 1170/1085/985 | |
Độ Ồn | dBA | 54/53/51 | |
Chiều Cao | mm | 1850 | |
Chiều Rộng | mm | 600 | |
Chiều Dày | mm | 350 | |
Khối Lượng | kg | 51 | |
Dàn nóng | Điện Nguồn điều hòa | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
Độ Ồn | dBA | 65 | |
Chiều Cao | mm | 852 | |
Chiều Rộng | mm | 1030 | |
Chiều Dày | mm | 400 | |
Khối Lượng | kg | 105 | |
Ống Kết Nối – Lỏng | mm | 9.52 | |
Ống Kết Nối – Hơi | mm | 19.05 | |
Chiều Dài Ống Tối Đa | m | 45 | |
Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | m | 25 |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có thể được nhà sản xuất thay đổi mà không cần báo trước