STT | Hạng mục | Đơn vị | NP-A28DHS | |
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 28,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 29,000 | ||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2,550 |
Sưởi ấm | W | 2,370 | ||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 11 |
Sưởi ấm | A | 10.2 | ||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1200 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 44 |
Cục ngoài | dB(A) | 58 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | |
Cục trong | mm | 506x1780x315 | ||
Cục ngoài | mm | 825x655x310 | ||
10 | Khối lượng tịnh | Panel | kg | |
Cục trong | kg | 38 | ||
Cục ngoài | kg | 50.5 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F15.88 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 20 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 9 |
Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A28DHS 28.000BTU
Giá: liên hệ
- Bảo hành 24 tháng
- Xuất xứ Indonesia
- Công suất 28000BTU
- Model NP-A28DHS
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN:
HOTLINE: 0948.522.322 - 02466.863.699
(Mở cửa cả thứ bảy và chủ nhật)
Danh mục: Điều hòa tủ đứng Nagakawa
Sản phẩm tương tự
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ